Clasificación de la categoría "General M"
| Página 7 de 37, mostrando 100 corredores de un total de 3627 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | 1098 | JUAN MANUEL ALVAREZ LAORDEN | 00:59:18 | 00:57:10 | NORTE | NO |
| 2838 | 38 | ISMAEL ORTUÑO GOMEZ | 00:57:32 | 00:57:10 | SUR | NO |
| 3083 | 2335 | JORGE RITUERTO SUBRA | 00:59:41 | 00:57:09 | NORTE | NO |
| 3123 | 5463 | CARLOS ZAPATERO MOLINA | 01:00:01 | 00:57:09 | NORTE | NO |
| 3090 | 1623 | CARLOS DELGADO MARTIN | 00:59:43 | 00:57:09 | SUR | NO |
| 2909 | 1109 | RUBEN RAMIREZ ROYO | 00:58:03 | 00:57:09 | SUR | NO |
| 2896 | 2409 | VICTOR SANCHEZ SANCHEZ | 00:57:56 | 00:57:09 | NORTE | NO |
| 3082 | 2334 | ANGEL RITUERTO SUBRA | 00:59:41 | 00:57:08 | NORTE | NO |
| 2980 | 2722 | RICARDO PASCUAL NAVEDA | 00:58:43 | 00:57:08 | NORTE | NO |
| 2937 | 1455 | JAVIER HIGUERAS NAFRIA | 00:58:14 | 00:57:07 | SUR | NO |
| 3042 | 371 | GUILLERMO MORA VARELA | 00:59:19 | 00:57:07 | NORTE | NO |
| 3079 | 2674 | MIGUEL PESQUERA RODRIGUEZ | 00:59:39 | 00:57:06 | NORTE | NO |
| 2855 | 1023 | MARIANO SANCHEZ TORRERO | 00:57:40 | 00:57:06 | NORTE | NO |
| 2899 | 678 | DIEGO DE LA RUBIA MUÑOZ | 00:57:57 | 00:57:06 | NORTE | NO |
| 3039 | 372 | DANIEL MORA VARELA | 00:59:17 | 00:57:06 | NORTE | NO |
| 3108 | 1473 | DANIEL MOLINA ORDAS | 00:59:52 | 00:57:06 | SUR | NO |
| 2967 | 2092 | ANTONIO LOPEZ PARDO | 00:58:30 | 00:57:05 | SUR | NO |
| 3075 | 2675 | FELIPE GARCIA GARCIA | 00:59:38 | 00:57:05 | NORTE | NO |
| 2997 | 457 | ANGEL RODRIGUEZ BURILLO | 00:58:58 | 00:57:05 | NORTE | NO |
| 3078 | 1156 | ALFONSO DE LA TORRIENTE GILA | 00:59:39 | 00:57:04 | NORTE | NO |
| 2995 | 5111 | SERGIO RUANO GUTIERREZ | 00:58:56 | 00:57:04 | SUR | NO |
| 3132 | 2473 | DAVID GARCIA SANCHO | 01:00:08 | 00:57:04 | SUR | NO |
| 3077 | 16 | DANIEL PEREGRINA MAYORAL | 00:59:39 | 00:57:04 | NORTE | NO |
| 3054 | 4616 | DIEGO LOPEZ RUIZ | 00:59:24 | 00:57:03 | NORTE | NO |
| 3133 | 2474 | FRANCISCO JAVIER ESTEBAN SALCEDO | 01:00:08 | 00:57:02 | NORTE | NO |
| 3025 | 4079 | JAIME ALBARES JUBIN | 00:59:12 | 00:57:02 | SUR | NO |
| 2993 | 5112 | DOMINGO GOMEZ MOLINA | 00:58:55 | 00:57:02 | SUR | NO |
| 3018 | 1468 | RAUL ORTEGA CRESPO | 00:59:10 | 00:57:02 | NORTE | NO |
| 2925 | 3756 | CARLOS GOMEZ RAMOS | 00:58:09 | 00:57:01 | SUR | NO |
| 2808 | 2498 | JULIAN IGLESIAS BARRIO | 00:57:16 | 00:57:01 | SUR | NO |
| 2866 | 192 | GERARDO BARREIRO NIETO | 00:57:47 | 00:57:00 | SUR | NO |
| 2846 | 3418 | PABLO SAMPIETRO SERRANO | 00:57:35 | 00:56:59 | SUR | NO |
| 3041 | 3104 | IGNACIO CUESTA GONZALEZ | 00:59:18 | 00:56:58 | NORTE | NO |
| 3005 | 5203 | PEDRO JESUS MORIANO MOHEDANO | 00:59:02 | 00:56:58 | NORTE | NO |
| 2806 | 2067 | JOAQUIN RODRIGUEZ CHAPARRO | 00:57:15 | 00:56:57 | SUR | NO |
| 2804 | 1384 | JULIAN GARCIA PEREZ | 00:57:13 | 00:56:57 | NORTE | NO |
| 3047 | 4625 | JOAQUIN ARIZ GONZALEZ | 00:59:20 | 00:56:56 | NORTE | NO |
| 3113 | 2709 | MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 00:59:56 | 00:56:56 | SUR | NO |
| 2924 | 3252 | FERNANDO VERDU TARTAJO | 00:58:09 | 00:56:56 | NORTE | NO |
| 2897 | 2942 | JOSE ANTONIO PASCUAL TRILLO | 00:57:56 | 00:56:56 | NORTE | NO |
| 2767 | 4597 | CARLOS CAGIGAL OLAY | 00:56:55 | 00:56:55 | NORTE | NO |
| 2881 | 1464 | MANUEL GARCIA ROMERO | 00:57:52 | 00:56:55 | NORTE | NO |
| 3027 | 237 | FRANCISCO LOPEZ REINA MARTINEZ | 00:59:13 | 00:56:55 | SUR | NO |
| 3059 | 4641 | ALVARO MARTINEZ GARCIA | 00:59:27 | 00:56:54 | SUR | NO |
| 2932 | 801 | MIGUEL ANGEL ROMERA SANCHEZ | 00:58:11 | 00:56:54 | NORTE | NO |
| 2856 | 2240 | GABRIEL PEÑAS MARTINEZ | 00:57:40 | 00:56:54 | NORTE | NO |
| 2921 | 1465 | JUAN CARLOS VIÑUALES MAYORDOMO | 00:58:08 | 00:56:54 | SUR | NO |
| 3058 | 4640 | IVAN GUTIERREZ HIDALGO | 00:59:27 | 00:56:54 | SUR | NO |
| 2828 | 5381 | JOSE LUIS MUÑOZ CRUZ | 00:57:29 | 00:56:53 | NORTE | NO |
| 2820 | 3026 | LUIS MARIANO GARCIA LOPEZ | 00:57:23 | 00:56:53 | NORTE | NO |
| 3142 | 2959 | JOSE RAMON CANO SERRANO | 01:00:15 | 00:56:53 | SUR | NO |
| 3067 | 3742 | ROBERTO ROYUELA CASADO | 00:59:35 | 00:56:52 | NORTE | NO |
| 3146 | 254 | ANDRES BEITIA MAZUECOS | 01:00:18 | 00:56:52 | SUR | NO |
| 2770 | 2102 | TIMO HOOS HOOS | 00:56:57 | 00:56:51 | SUR | NO |
| 2934 | 2356 | CRISTIAN PEREZ VALLE | 00:58:12 | 00:56:51 | NORTE | NO |
| 2945 | 4954 | ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ | 00:58:16 | 00:56:51 | NORTE | NO |
| 3024 | 4694 | JOSE MARIA GARCIA HERNANDEZ | 00:59:11 | 00:56:51 | SUR | NO |
| 2916 | 970 | MAXIMILIANO VOCENTO | 00:58:06 | 00:56:51 | NORTE | NO |
| 3049 | 3767 | Carlos Gutierrez Revenga | 00:59:22 | 00:56:50 | SUR | NO |
| 2929 | 694 | CARLOS ASENSI CREMADES | 00:58:10 | 00:56:50 | NORTE | NO |
| 3065 | 4008 | JOSE ARIZPE RAMOS | 00:59:32 | 00:56:50 | NORTE | NO |
| 3140 | 3324 | JAVIER AMER FREIRE | 01:00:14 | 00:56:50 | SUR | NO |
| 2854 | 2200 | JAVIER FRAILE DEL POZO | 00:57:38 | 00:56:49 | SUR | NO |
| 3048 | 3768 | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ REVENGA | 00:59:21 | 00:56:49 | SUR | NO |
| 2823 | 5359 | JUAN PEDRO GARCIA LUQUE | 00:57:25 | 00:56:48 | NORTE | NO |
| 2830 | 1407 | SALVATORE MADONIA | 00:57:30 | 00:56:47 | SUR | NO |
| 2933 | 1615 | JOSE GOMEZ PAREJA | 00:58:12 | 00:56:46 | SUR | NO |
| 2786 | 5215 | JOSE RAMON MARTIN JIMENEZ MONTESINOS | 00:57:04 | 00:56:46 | NORTE | NO |
| 2979 | 3545 | LUIS CASTILLA REBOLLO | 00:58:42 | 00:56:45 | SUR | NO |
| 3101 | 1365 | JOSE JESUS VALENTIN MONGE | 00:59:49 | 00:56:45 | SUR | NO |
| 2912 | 4133 | MANUEL JESUS VEGA GORDILLO | 00:58:03 | 00:56:44 | NORTE | NO |
| 2851 | 2800 | JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ | 00:57:37 | 00:56:44 | NORTE | NO |
| 3073 | 3957 | JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ | 00:59:36 | 00:56:44 | NORTE | NO |
| 3068 | 1263 | RAFAEL TORMO CANORA | 00:59:36 | 00:56:43 | NORTE | NO |
| 2996 | 3687 | BORJA ALEJANDRE TORRES | 00:58:57 | 00:56:43 | SUR | NO |
| 3037 | 3131 | DAVID NUÑEZ SANCHEZ | 00:59:15 | 00:56:42 | NORTE | NO |
| 2974 | 2730 | JUAN PABLO HERNANDEZ DE LA MERCED | 00:58:38 | 00:56:41 | NORTE | NO |
| 2987 | 1451 | IÑIGO ZARAZAGA BENAVENT | 00:58:51 | 00:56:41 | NORTE | NO |
| 2949 | 4481 | LUIS MIGUEL ARIAS SERNA | 00:58:18 | 00:56:40 | NORTE | NO |
| 2982 | 2437 | FERNANDO VARA SANZ | 00:58:45 | 00:56:40 | NORTE | NO |
| 3072 | 3956 | LUIS MIGUEL HERNANDEZ SANCHEZ | 00:59:36 | 00:56:40 | NORTE | NO |
| 3008 | 4533 | CARLOS JOSE VELASQUEZ CAAMAÑO | 00:59:04 | 00:56:39 | NORTE | NO |
| 3084 | 4117 | MARIO A NERVI VIDAL | 00:59:41 | 00:56:39 | SUR | NO |
| 3080 | 170 | JUAN IGNACIO VARA VALBUENA | 00:59:40 | 00:56:38 | NORTE | NO |
| 3034 | 5220 | CARLOS MIRANDA DE LARRA Y DE ONIS | 00:59:14 | 00:56:38 | NORTE | NO |
| 2918 | 3660 | ADRIAN GUTIERRO GALLEGO | 00:58:06 | 00:56:37 | SUR | NO |
| 2957 | 2833 | JAVIER IGLESIA GUINEA | 00:58:26 | 00:56:36 | NORTE | NO |
| 2923 | 2469 | JUAN JOSE BOTELLA MARTIN | 00:58:09 | 00:56:35 | NORTE | NO |
| 2807 | 1142 | RUBEN BLAZQUEZ CORDON | 00:57:16 | 00:56:35 | NORTE | NO |
| 3035 | 2631 | GABRIEL SALAS ALVAREZ | 00:59:15 | 00:56:34 | NORTE | NO |
| 3057 | 3573 | DARIO PARISI UMBERTO | 00:59:27 | 00:56:34 | SUR | NO |
| 2992 | 109 | GUSTAVO MARCOS MARTINEZ | 00:58:55 | 00:56:33 | SUR | NO |
| 2960 | 3308 | IGNACIO PEÑA GARCIA | 00:58:28 | 00:56:33 | NORTE | NO |
| 2760 | 2022 | JOSE GANCEDO RODRIGUEZ | 00:56:52 | 00:56:33 | SUR | NO |
| 2990 | 107 | ENRIQUE RODRIGUEZ ALCAÑIZ | 00:58:54 | 00:56:32 | SUR | NO |
| 2848 | 1722 | DAVID FONTA BAENA | 00:57:36 | 00:56:32 | NORTE | NO |
| 2991 | 108 | LUIS ENRIQUE VARGAS HIDALGO | 00:58:54 | 00:56:32 | SUR | NO |
| 2963 | 3894 | HECTOR DE HUERTA HERNANDEZ | 00:58:29 | 00:56:31 | NORTE | NO |
| 2832 | 2007 | ANTONIO GONZALEZ FIGUEROA | 00:57:30 | 00:56:31 | SUR | NO |
| 2911 | 4052 | ANTONIO LANGLE FRANCO | 00:58:03 | 00:56:31 | NORTE | NO |

